atualizado em 09/03/2024
MÊS | DIA | LOCAL | CONTACTO |
---|---|---|---|
Janeiro | – | – | – |
Fevereiro | 3 | Alcáçovas | – |
24 | Tomar | – | |
Março | 16 | Manteigas | Ficha de inscrição |
23 | Vila Real | – | |
Abril | 6 | Lisboa/Marriot | Ficha de inscrição |
13 | Pombal | – | |
20 | Coimbra | Ficha de inscrição | |
Maio | 4 | Vila Nova de Gaia | – |
18 | Miranda do Corvo – Mercado Municipal | Ficha de inscrição | |
18 | Pataias | – | |
18 | Barcelos | – | |
Junho | 1 | Castelo de Vide | – |
8 | Vila Real de Santo António | – | |
15 | Alvelos/Lamaçães | – | |
29 | Castelo Branco | – | |
Julho | – | – | – |
Agosto | – | – | – |
Setembro | 7-8 | Porto de Mós – PORTSUGAR® | – |
28 | Benavente | – | |
Outubro | 5 | Montemor-o-Novo | – |
19 | Santa Maria da Feira | – | |
Novembro | 16 | Lagos | – |
23 | Covilhã | – | |
Dezembro | – | – | – |
Até ao momento, não foi ainda possível determinar a data dos encontros:
Há, ainda, intenção de realizar encontros em: